


4,256 م²
المساحة الإجمالية
39–135,204 م²
مساحة الوحدات
30
عدد الوحدات
26
عدد الشقق
2
عدد المباني
4
عدد المحلات
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | شقه B2+ روف برايفت شقة في عمارة | 170.39 م² 4 3 | قريباً | 497,538.80 |
![]() | شقه B1 +روف برايفت شقة في عمارة | 170.39 م² 4 3 | قريباً | 497,538.80 |
![]() | شقه B4 -الدور الثاني شقة في عمارة | 135.236 م² 3 2 | قريباً | 338,090 |
![]() | شقه B3 -الدور الثاني شقة في عمارة | 135.204 م² 3 2 | قريباً | 338,010 |
![]() | شقه B2 -الدور الثاني شقة في عمارة | 127.246 م² 3 2 | قريباً | 318,115 |
![]() | شقه B1 -الدور الثاني شقة في عمارة | 127.269 م² 3 2 | قريباً | 318,172.50 |
![]() | شقه B4 -الدور الاول شقة في عمارة | 135.236 م² 3 2 | قريباً | 338,090 |
![]() | شقه B3 - الدور الاول شقة في عمارة | 135.204 م² 3 2 | قريباً | 338,010 |
![]() | شقه B2 - الدور الاول شقة في عمارة | 127.246 م² 3 2 | قريباً | 318,115 |
عرض 9 من 30 العقارات