


38192
م²
7
عدد الوحدات
44
عدد المباني
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | قطعة رقم 1 أرض | 717.131 م² | متاحة | 501,991.70 |
![]() | قطعة رقم 2 أرض | 580.606 م² | متاحة | 406,424.20 |
![]() | قطعة رقم 3 أرض | 718.191 م² | متاحة | 502,733.70 |
![]() | قطعة رقم 4 أرض | 713.13 م² | متاحة | 499,191 |
![]() | قطعة رقم 5 أرض | 474.92 م² | متاحة | 332,444 |
![]() | قطعة رقم 6 أرض | 660 م² | متاحة | 462,000 |
![]() | قطعة رقم 7 أرض | 440 م² | متاحة | 308,000 |
![]() | قطعة رقم 8 أرض | 713.13 م² | متاحة | 499,191 |
![]() | قطعة رقم 9 أرض | 474.92 م² | متاحة | 332,444 |
عرض 9 من 43 العقارات
معلومات الاعلان
رقم الاعلان (من الهيئة العامة للعقار)
لا يوجد
رقم الرخصة (من الهيئة العامة للعقار)
لا يوجد
رقم الرخصة (وافي)
706