


38192
Sqm
7
Number of units
44
Number of buildings
| Unit Number | Property | Specs | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
![]() | قطعة رقم 1 Land | 717.131 Sqm | Available | 501,991.70 |
![]() | قطعة رقم 2 Land | 580.606 Sqm | Available | 406,424.20 |
![]() | قطعة رقم 3 Land | 718.191 Sqm | Available | 502,733.70 |
![]() | قطعة رقم 4 Land | 713.13 Sqm | Available | 499,191 |
![]() | قطعة رقم 5 Land | 474.92 Sqm | Available | 332,444 |
![]() | قطعة رقم 6 Land | 660 Sqm | Available | 462,000 |
![]() | قطعة رقم 7 Land | 440 Sqm | Available | 308,000 |
![]() | قطعة رقم 8 Land | 713.13 Sqm | Available | 499,191 |
![]() | قطعة رقم 9 Land | 474.92 Sqm | Available | 332,444 |
Showing 9 of 43 Properties
Advertiser details
Advertiser Number
None
License Number
None
License number (from Wafi)
706